| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1000 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1210 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1100 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1310 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1200 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1410 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1400 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1610 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1500 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1710 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
| IN - Entrée huile | 3/8" Gas | 
|---|---|
| Ø tige | 40 mm | 
| Course (mm) | 1600 mm | 
| Ø piston | 80 mm | 
| Tige revêtement | Standard | 
| Piquage | Piquage standard | 
| Entraxe | 1810 mm | 
| Gamme vérins double effet | Vérins double effet standards | 
 
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                            