Référence : HFB260
Caractéristiques
| épaisseur | 11,6 mm |
|---|---|
| Type de raccord de frein | Banjo bloc |
| Profil (standard / bas profil) | Standard |
| Angle | 90° |
| Ø trou banjo | 10 mm |
Fiche technique
| Poids (en Kg) | 81.0000 |
|---|---|
| SOUS FAMILLE | BANJO BLOC - TROU 10 MM LARGEUR 20 MM |
| Largeur (mm) | 20.5 |
| Désignation | Embout - Banjo 10 x 12.7mm |
| Longueur hors-tout (mm) | 110 |
| Référence | HFB260 |
| Equivalents | B11-218 |
| Références fournisseurs | B11-218 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Côté droit