Référence : HFB259
Caractéristiques
| épaisseur | 11,6 mm |
|---|---|
| Type de raccord de frein | Banjo bloc |
| Profil (standard / bas profil) | Standard |
| Angle | 90° |
| Ø trou banjo | 10 mm |
Fiche technique
| SOUS FAMILLE | BANJO BLOC - TROU 10 MM LARGEUR 20 MM |
|---|---|
| Largeur (mm) | 20.5 |
| Référence | HFB259 |
| Désignation | Embout - Banjo 10 x 12.7mm |
| Equivalents | B11-217 |
| Longueur hors-tout (mm) | 110 |
| Poids (en Kg) | 81.9000 |
| Références fournisseurs | B11-217 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Côté gauche